*Per una migliore visualizzazione ruota il tuo dispositivo o scorri orizzontalmente!*
Clicca qui per vedere gli ultimi arrivi!
Legenda tipologia di materiale:
L = Lezioni (appunti di lezione)
D = Dispense
S = Slides di lezione
T = Test (Domande)
| ARGOMENTO | PROF. | TIPO | COD. |
|---|---|---|---|
| Agopuntura | Generico | L | 28 |
| Allergologia (Kapp) | Polo Centrale | L | 12 |
| Anatomia Generale | Sforza | L | 30 |
| Anatomia Generale | Barajon | L | 121 |
| Anatomia Generale | Polo Centrale | T | 122 |
| Anatomia Generale (Neuroanatomia) | Ferrario | L | 86 |
| Anatomia Patologica | Pelosi | L | 38 |
| Anatomia Patologica | Vago/Pelosi | L | 164 |
| Anatomia Patologica | Polo Centrale | L | 105 |
| Anatomia Patologica (sunto libro) | Robbins | L | 88 |
| Biochimica | Prinetti | L | 41 |
| Biochimica | Sonnino | L | 89 |
| Biochimica | Giussani/Aureli | L | 111 |
| Biochimica | Polo centrale | T | 42 |
| Biologia | Duga | L | 31 |
| Biologia | Grassi | L | 78 |
| Biologia cellulare | Francolini | L | 61 |
| Biologia molecolare | Landsberger | L | 70 |
| Biologia molecolare | Landsberger | L | 118 |
| Cardiologia | Carra' | L | \55 |
| Chimica | Ronchetti | L | 32 |
| Chimica | Colombo | L | 108 |
| Chirurgia d'Urgenza | Polo Centrale | L | 75 |
| Chirurgia Plastica e Malattie Cutanee | AA.VV. | L | 14 |
| Clinica Chirurgica ( Kapp ) | Polo Centrale | L | 10 |
| Clinica Chirurgica | Polo centrale | L | 46 |
| Clinica Chirurgica e terapia chirurgica (I + II parte) | Boni | L | 151 |
| Clinica chirurgica | Danelli | L | 85 |
| Clinica chirurgica | Micheletto | I | 169 |
| Clinica Medica | Polo Centrale | L | 124 |
| Clinica Medica | Cugno | L | 55 |
| Clinica Medica (Kapp) | Polo centrale | L | 104 |
| Comunicazione e Relazione | Auxilia | L | 27 |
| Comunicazione e Relazione | Previde | L | 163 |
| Dermatologia | Zerbinati/Greco | L | 126 |
| Diagnostica per Immagini | Bellomi | T | 17 |
| EBM (evidence based medicine) | Polo Centrale | T | 60 |
| Ematologia | Bordignon | L | 123 |
| Ematologia (schemi) | Polo Centrale | L | 91 |
| Emergenze ed Urgenze | Polo Centrale | L | 23 |
| Emergenze ed Urgenze | Polo Centrale | L | 24 |
| Emergenze ed Urgenze | Polo Centrale | L | 62 |
| Emergenze ed Urgenze | Costantino/Bona | L | 50 |
| Endocrinologia | Polo Centrale | L | 103 |
| Endocrinologia | Mantovani/Arosio | L | 53 |
| Farmacologia | Clemente - Perrotta | L | 112 |
| Farmacologia | Guidobono Cavalchini | L | 11 |
| Famacologia | Canti - Sibilla | L | 18 |
| Farmacologia | Nisoli | L | 58 |
| Farmacologia | Scaglione | L | 168 |
| Fisica | Polo Centrale | T | 50 |
| Fisica | Cantù | L | 34 |
| Fisica medica | Cantù | L | 109 |
| Fisica | Brocca | L | 92 |
| Fisica 1 | Brocca | L | 153 |
| Fisiologia (completo Kapp)) | Cavallari | L | 81 |
| Fisiologia (completo) | Cavallari | L | 157 |
| Fisiologia (completo Kapp) | Minetti | L | 82 |
| Fisiologia (II + III anno sbobinate) | Minetti/Cavallari | L | 66 |
| Fisiologia | Zocchi/Cavallari | L | 110 |
| Fisiologia | Formenti/Brambilla | L | 103 |
| Fisiologia | Polo centrale | T | 96 |
| Fisiologia cellulare | Magnaghi | L | 161 |
| Fisiopatologia 1 | Corradini/Carniti | L | 114 |
| Fisiopatologia 2 | Motta/Ratti | L | 115 |
| Gastroenterologia (Kapp) | Polo centrale | L | 102 |
| Genetica | Riva | L | 47 |
| Genetica | Marozzi | L | 33 |
| Genetica | Miozzo | L | 101 |
| Genetica | Finelli | L | 100 |
| Genetica | Polo centrale | T | 51 |
| Ginecologia | Polo Centrale | L | 57 |
| Ginecologia | Generico | T | 54 |
| Igiene e Sanità Pubblica | Auxilia | L | 93 |
| Immunologia (sunto libro) | Abbas | L | 13 |
| Immunologia | Trabattoni | L | 36 |
| Immunologia | Clerici | L | 22 |
| Immunologia | Sfondrini/Della Bella | L | 49 |
| Immunologia | Balsari | L | 35 |
| Immunologia | Albrignani | L | 84 |
| Introduzione alla Medicina | Auxilia etc. | T | 59 |
| Istologia e Embriologia | Procacci | L | 29 |
| Istologia e Embriologia | Gagliano | L | 16 |
| Malattie cutanee e chirurgia plastica | AA.VV. | L | 14 |
| Malattie Infettive | Polo Centrale | L | 76 |
| Malattie Infettive | Bandera | L | 152 |
| Malattie Infettive | Polo Centrale | L | 25 |
| Malattie Infettive | Ballotta | L | 73 |
| Medicina del Lavoro | Pesatori/Ferrari | L | 19 |
| Medicina del Lavoro | Bonzini/Bollati | L | 68 |
| Medicina del Lavoro | Generico | T | 72 |
| Medicina di Laboratorio | Barassi | L | 150 |
| Medicina di Laboratorio | Corsi/Mattina/Mosca | L | 97 |
| Medicina Interna (sunto libro) | Rugarli | S | 87 |
| Medicina Legale | Grandi | L | 20 |
| Medicina Legale | Zoia | L | 69 |
| Medicina Nucleare | Polo Centrale | L | 125 |
| Medicina d'Urgenza | Polo Centrale | L | 24 |
| Microbiologia | Del Bue/Ferrante | L | 107 |
| Microbiologia | Ferrante | L | 48 |
| Microbiologia | Raimondi | L | 44 |
| Microbiologia | Borghi | L | 98 |
| Neuroanatomia | Ferrario | L | 86 |
| Neurochirurgia | Generico | L | 71 |
| Bresolin | Polo Centrale | L | 15 |
| Neurologia | Comi | L | 158 |
| Neurologia | Polo Centrale | L | 106 |
| Ortopedia | Parrini/Romeo | L | 56 |
| Ortopedia | Randelli | L | 165 |
| Ortopedia | Polo Centrale | L | 95 |
| Patologia Chirurgica | Polo Centrale | L | 74 |
| Patologia Generale | Cairo/Tacchini | L | 94 |
| Patologia Generale | Tacchini/Geginat | L | 40 |
| Pediatria | Polo Centrale (Kapp) | L | 83 |
| Pediatria | Giannì | L | 120 |
| Pediatria | Giannì | L | 21 |
| Pediatria | Agostoni | L | 39 |
| Pediatria | San Donato | L | 104 |
| Pneumologia | Mantero/Mantegna | L | 162 |
| Psichiatria | Altamura | L | 45 |
| Psichiatria | Bressi | L | 113 |
| Psichiatria | Brambilla | L | 154 |
| Psichiatria | Polo Centrale | L | 67 |
| Psichiatria | Viganò/Turzoli | L | 117 |
| Radiologia | Bellomi | T | 17 |
| Radiologia | Sardanelli | L | 77 |
| Radiologia (Kapp) | Polo Centrale | L | 105 |
| Sanità Pubblica | Auxilia | L | 93 |
| Semeiotica neurologica (Kapp) | Polo Centrale | L | 116 |
| Semeiotica I (Kapp) | Polo Centrale | L | 90 |
| Semeiotica I | Polo Centrale | L | 63 |
| Semeiotica I (Cardiologia) | San Donato | L | 64 |
| Semeiotica I (Pneumologia) | San Donato | L | 65 |
| Specialita Medico-Chirurgiche | Polo Centrale | L | 37 |
| Specialita Medico-Chirurgiche | Generico | T | 80 |
| Statistica | Biganzoli | L | 79 |
| Statistica | Biganzoli | L + T | 52 |
| Statistica | Rebora | L | 166 |
| Statistica | Casazza | L | 156 |
| Statistica | Polo Centrale | T | 83 |
| Urgenze ed Emergenze | Polo Centrale | L | 23 |
| Urgenze ed Emergenze | Polo Centrale | L | 24 |
| Urgenze ed Emergenze (Kapp) | Polo Centrale | L | 62 |
| Urgenze ed Emergenze | Costantino/Bona | L | 50 |
| Urgenze ed Emergenze | Grasselli | L | 160 |
