*Per una migliore visualizzazione ruota il tuo dispositivo o scorri orizzontalmente!*
Legenda tipologia di materiale:
L = Lezioni (appunti di lezione)
D = Dispense
S = Slides di lezione
T = Test (Domande)
| ARGOMENTO | PROFESSORE | TIPO | COD. |
|---|---|---|---|
| Acquacoltura | Moretti | L | pc/11 |
| Agopuntura | Ambrosini | D | pc/86 |
| Agronomia | Tomasoni | D | pc/47 |
| Alimentazione cane e gatto | Bontempo | L | pc/19 |
| Allevamento cane e gatto | Palestrini | L | pc/20 |
| Allevamento avicolo | Cerolini | L | pc/57 |
| Anatomia degli animali domestici | Di Giancamillo | L | pc/58 |
| Biochimica | Negri | L | pc/9 |
| Biochimica | Tedeschi | L | pc/60 |
| Chimica | Biondi | L | pc/89 |
| Chimica | Biondi | T | pc/90 |
| Coniglicoltura | AA. VV. | D | pc/91 |
| Economia | Gaviglio | L | pc/42 |
| Economia aziendale | Gaviglio | L | pc/59 |
| Embriologia | Gandolfi | L | pc/51 |
| Endocrinologia | Mazzola | L | pc/40 |
| Estimo | Pirani | L | pc/52 |
| Etologia | Mattiello | L | pc/26 |
| Etologia | Palestrini | L | pc/21 |
| Fisiologia | Vigo | L | pc/38 |
| Fisiologia | Vigo | L | pc/50 |
| Formulazione mangimi | Savoini | L | pc/29 |
| Genetica 1 | Polli | L | pc/41 |
| Genetica 2 | Polli | L | pc/43 |
| Gestione allevamento ruminanti | Bellagamba | L | pc/25 |
| Gestione allevamento suini | Barbieri | L | pc/24 |
| Igiene | Bronzo | L | pc/34 |
| Igiene | Bronzo | L | pc/62 |
| Industrie | Bersani | L | pc/61 |
| Istologia | Luciano | L | pc/36 |
| Istologia | Gandolfi | L | pc/53 |
| Ruffo | Legislazione e Medicina Legale | L | pc/46 |
| Legislazione | Ruffo | D | pc/14 |
| Legislazione | Fossati | L | pc/37 |
| Legislazione | Fossati | L | pc/23 |
| Mangimi | Savoini | D | pc/17 |
| Marketing | Pirani | L | pc/39 |
| Microbiologia e immunologia | Dall'Ara | L | pc/35 |
| Miglioramento genetico | Gandini | L | pc/22 |
| Miglioramento genetico | Bagnato | L | pc/12 |
| Nutrizione cane e gatto | Bontempo | D | pc/49 |
| Nutrizione comparata | Tedesco | L | pc/13 |
| Nutrizione comparata | Savoini | L | pc/16 |
| Nutrizione comparata | Cheli | L | PC/33 |
| Nutrizione comparata | Cheli | L | pc/15 |
| Nutrizione comparata | Tedesco | L | pc/32 |
| Nutrizione perinatale | Bontempo | L | pc/28 |
| Razionamento animali da reddito | Cheli - Bontempo | D | pc/18 |
| Ricoveri cavalli | Guarino | L | pc/31 |
| Riproduzione | Veronesi | L | pc/44 |
| Selezione e riproduzione | Veronesi | L | pc/55 |
| Selezione e riproduzione | Bagnato | L | pc56 |
| Sistemi zootecnici | Moretti | L | pc/27 |
| Strutture rurali | Guarino | L | pc/30 |
| Tecnica dei mangimi | Savoini | D | pc/17 |
| Valutazione nutrizionale alimenti | Cheli | L | pc/15 |
| Valutazione nutrizionale alimenti | Cheli | L | pc/33 |
| Zoocolture | Luzi | L | pc/45 |
