Brochures a colori, su carta lucida od opaca 170 gr.
F.to A4 con piega a metà (4 facciate)
Quantità | 4 giorni | 6 giorni | 8 giorni |
---|---|---|---|
500 pz | 110,00 € | 105,00 € | 93,00 € |
1.000 pz | 141,00 € | 134,00 € | 118,00 € |
2.500 pz | 229,00 € | 219,00 € | 192,00 € |
5.000 pz | 352,00 € | 339,00 € | 297,00 € |
7.500 pz | 448,00 € | 393,00 € | |
10.000 pz | 600,00 € | 528,00 € | |
15.000 pz | 841,00 € | 741,00 € | |
20.000 pz | 1155,00 € | 1016,00 € | |
30.000 pz | 1718,00 € | 1512,00 € | |
40.000 pz | 2256,00 € | 1985,00 € | |
50.000 pz | 2796,00 € | 2459,00 € |
F.to A4 con piega a portafoglio (6 facciate)
Quantità | 4 giorni | 6 giorni | 8 giorni |
---|---|---|---|
500 pz | 112,00 € | 107,00 € | 95,00 € |
1.000 pz | 142,00 € | 137,00 € | 120,00 € |
2.500 pz | 232,00 € | 222,00 € | 195,00 € |
5.000 pz | 358,00 € | 344,00 € | 304,00 € |
7.500 pz | 456,00 € | 400,00 € | |
10.000 pz | 611,00 € | 538,00 € | |
15.000 pz | 859,00 € | 755,00 € | |
20.000 pz | 1180,00 € | 1038,00 € | |
30.000 pz | 1745,00 € | 1544,00 € | |
40.000 pz | 2307,00 € | 2028,00 € | |
50.000 pz | 2857,00 € | 2513,00 € |
Misura aperto cm 21 x 29,7
Prezzi comprensivi di IVA
Stampa in fronte/retro o solo fronte sempre allo stesso prezzo
Stampa in quadricromia su carta da 170 gr. (lucido o opaca a scelta)
Saranno accettati solo i files nei seguenti formati: PDF, JPEG o TIFF
Il pieghevole dovrà avere 2 mm di abbondanza per lato, quindi cm 29,9 x cm 21,2
I giorni sono da intendersi lavorativi, con consegna file entro le ore 15:00
Per tipologie di carta diverse dagli standard, e misure particolari richiedi un preventivo